Univers le plus rentable
Gastronomie
72 %
de la valeur neuve conservée avec un an de validité restant.
Baromètre · Août 2026
Chaque mois, nous recalculons la valeur conservée par les coffrets cadeaux en seconde main sur l'ensemble de notre référentiel : 51 gammes, 14 émetteurs, France et Belgique. Les montants sont ceux de notre moteur de prix conseillé, commission de 9 % incluse dans le calcul du total acheteur.
Dernière mise à jour :
Univers le plus rentable
Gastronomie
72 %
de la valeur neuve conservée avec un an de validité restant.
Univers le plus décoté
Aventure et sensations
69 %
à valeur faciale et validité comparables.
Coût d'un trimestre perdu
Environ 10 points
de valeur en moins à chaque trimestre de validité qui s'écoule.
| Émetteur | Gammes suivies | Prix neuf médian | Conseillé à 12 mois | Conseillé à 3 mois | Valeur conservée |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartbox | 12 | 169 € | 123 € | 95 € | 73 % |
| Bongo | 10 | 124 € | 90 € | 70 € | 73 % |
| Wonderbox | 7 | 124 € | 85 € | 65 € | 69 % |
| Vivabox | 6 | 92 € | 63 € | 50 € | 68 % |
| Dakotabox | 5 | 104 € | 70 € | 55 € | 67 % |
| Cadeaubox | 3 | 99 € | 70 € | 55 € | 71 % |
| Fnac Cadeaux | 1 | 135 € | 90 € | 70 € | 67 % |
| Decathlon Cadeau | 1 | 135 € | 90 € | 70 € | 67 % |
| Cadhoc | 1 | 130 € | 90 € | 70 € | 69 % |
| Kadéos | 1 | 130 € | 90 € | 70 € | 69 % |
| Emotion Box | 1 | 84 € | 60 € | 45 € | 71 % |
| Wecandoo | 1 | 84 € | 55 € | 45 € | 65 % |
| Whaou | 1 | 74 € | 50 € | 40 € | 68 % |
| Tick'N'Box | 1 | 64 € | 45 € | 35 € | 70 % |
9 gammes · médiane 104 € neuf
72 % conservés · conseillé 75 €
9 gammes · médiane 99 € neuf
71 % conservés · conseillé 70 €
12 gammes · médiane 124 € neuf
71 % conservés · conseillé 88 €
13 gammes · médiane 164 € neuf
70 % conservés · conseillé 115 €
8 gammes · médiane 99 € neuf
69 % conservés · conseillé 68 €
| Validité restante | Valeur conservée | Lecture |
|---|---|---|
| Plus de 24 mois | 71 % | |
| 12 à 24 mois | 71 % | |
| 6 à 12 mois | 65 % | |
| 3 à 6 mois | 56 % | |
| 1 à 3 mois | 44 % | |
| Moins d'un mois | 35 % |
Méthode : médiane calculée sur les 51 gammes du référentiel SecondBox, avec une box identique déjà en ligne et une valeur faciale égale au milieu de la fourchette catalogue de chaque gamme. Les prix conseillés sont ceux affichés au vendeur dans le formulaire de mise en vente.
Chaque mois
L'évolution des prix de la seconde main et les meilleures annonces du moment.